Cree| Tau Wae | XPEWHT-01-R250-00CD1 | Kaihanga | Cree |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 60852 pcs stock | Pepa Raraunga | XPEWHT-01-R250-00CD1.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.05V | Tirohia te Angle | 115° |
| Tuhinga o mua o te Whakanui | 9°C/W | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Rahi / Rahi | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Raupapa | XLamp® XP-E |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1414 (3535 Metric) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 97 lm/W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.084" (2.13mm) |
| Putanga @ 85 ° C, Tono - Whakamātautau | - | Flux @ 25 ° C, Tono - Whakamātautau | 104 lm (100 lm ~ 107 lm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting XLamp® XP-E White, Neutral 4750K 3.05V 350mA 115° 1414 (3535 Metric) | Tono - Whakamātau | 350mA |
| Anei - Max | 1A | Tae | White, Neutral |
| CRI (Tae Whakatika Tae) | 70 (Typ) | CCT (K) | 4750K |
| Tau Wae Tuakiri | XPE | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



