CNC Tech| Tau Wae | 913M-2-3-01000-PL | Kaihanga | CNC Tech |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIBER OPTIC CBL LC-ST DUPLEX 10M | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 10 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.913M-2-3-01000-PL.pdf2.913M-2-3-01000-PL.pdf |
| Momo | Multimode, Duplex, OM3 | Raupapa | - |
| Hoki Hoki | - | Ratonga | OFNP |
| Tae Mahi | - | Te roa - Whānui | 32.8 (10.0m) |
| Tae (Whakanui) Nga mea | - | Te Hainatanga Whakataunga | 0.30dB |
| Momo Hanga | 50/125 | Ngā āhuatanga | Plenum |
| Tae - Hononga | Beige, Black, Red | Tae - Taea | Aqua |
| Momo Tae | - | Taara Taea | 0.08" (2.0mm) |
| Pana Radius | - | Hononga Tuarua | ST (2) |
| Hononga Tuatahi | LC Duplex | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



