Belden
Belden| Tau Wae | 9506 060U1000 | Kaihanga | Belden |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CBL 6PR 24AWG SHLD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 64 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Waea Wire | 24 AWG | Tuhinga | 300V |
| Pato Tiaki | Foil | Whakapene Rauemi | Aluminum |
| Te Whakaoho Papu | 100% | Raupapa | - |
| Ētahi Ingoa | BEL5241-1000 | Tae Mahi | -30°C ~ 80°C |
| Te maha o nga Kaihautū | 12 (6 Pair Twisted) | Te roa | 1000.0' (304.8m) |
| Tae Tae | Chrome | Tae (Whakangungu) Te Poaka | 0.0320" (0.813mm) |
| Tae (Whakanui) Nga mea | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Tae (Whakanoho) Taimana | 0.289" (7.34mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 12 (6 Pair Twisted) Conductor Multi-Pair Cable Chrome 24 AWG Foil 1000.0' (304.8m) | Whakahaere Tae | 7/32 |
| Rauemi Whakahaere | Copper, Tinned | Whakahaere Whakangungu | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Momo Tae | Multi-Pair | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



