Bel| Tau Wae | 0ZRE0033FF2B | Kaihanga | Bel |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PTC RESET FUSE 240V 330MA RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 265788 pcs stock | Pepa Raraunga | 0ZRE0033FF2B.pdf |
| Momotuhi - Max | 240V | Momo | Polymeric |
| Te wa ki te haere | 21s | Te matotoru (Max) | - |
| Rahi / Rahi | 0.449" L x 0.150" W (11.40mm x 3.80mm) | Raupapa | 0ZRE |
| Te Pakanga - Te Tuku Mahinga (R1) (Max) | 2.6 Ohms | Te Pakanga - Initial (Ri) (Min) | 830 mOhms |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Radial, Disc | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks | Te Whakahaere Arataki | 0.201" (5.10mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.650" (16.50mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Polymeric PTC Resettable Fuse 240V 330mA Ih Through Hole Radial, Disc | I teie nei - Te haere (Te) | 740mA |
| Anei - Max | 6A | I teie nei - Whakaaetia (Ih) (Max) | 330mA |
| Whakaaetanga | cURus, TUV | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



