Avago Technologies (Broadcom Limited)
Avago Technologies (Broadcom Limited)| Tau Wae | HCPL-J314#500 | Kaihanga | Avago Technologies (Broadcom Limited) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OPTOISO 3.75KV GATE DRVR 8DIP GW | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 60882 pcs stock | Pepa Raraunga | HCPL-J314#500.pdf |
| Tuhinga o mua | 10 V ~ 30 V | Putanga - Whakamotu | 3750Vrms |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 1.5V | Hangarau | Optical Coupling |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-DIP Gull Wing | Raupapa | - |
| Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | 50ns, 50ns | Whakaritea te Whakawhānui Nui (Max) | - |
| Whakatakotoranga Tangata tpLH / tpHL (Max) | 700ns, 700ns | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8-SMD, Gull Wing | Tae Mahi | -40°C ~ 100°C |
| Te maha o nga pouaka | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | 600mA Gate Driver Optical Coupling 3750Vrms 1 Channel 8-DIP Gull Wing |
| I teie nei - Whakaputanga Whakaeke | 600mA | I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 400mA, 400mA |
| I teie nei - DC Whakamua (Ki) (Max) | 25mA | Aratau Tae Maeatanga Maama (Min) | 25kV/µs |
| Whakaaetanga | CSA, IEC/EN/DIN, UR | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



