Ault / SL Power
Ault / SL Power| Tau Wae | CENB1020A1540B01 | Kaihanga | Ault / SL Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 15V 20W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5023 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.CENB1020A1540B01.pdf2.CENB1020A1540B01.pdf3.CENB1020A1540B01.pdf |
| Taumaha | 0.331 lb (150.14g) | Putanga - Whakaputa | 15V |
| Momotuhi - Whakauru | 100 ~ 240 VAC | Rahi / Rahi | 3.27" L x 1.85" W x 1.50" H (83.0mm x 47.0mm x 38.0mm) |
| Raupapa | CENB1020 (20W) | Whakamahia te Rohe | North America |
| Mana (Watts) | 18W | Ko te poari | Positive Center |
| Hononga Whakaputa | Barrel Plug R/A, 2.0mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | Tae Mahi | 0°C ~ 40°C |
| Kaore he Whakaaetanga Whakaaetanga Kaute | 300mW (Max) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Input | Fixed Blade, Multi-Blade (Sold Separately) | Hononga Whakauru | NEMA 1-15P, Multi-Blade (Sold Separately) |
| Puka | Wall Mount | He pai | Level V |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 15V 18W AC/DC External Wall Mount Adapter Fixed Blade, Multi-Blade (Sold Separately) Input | Nama - Whakaputa (Max) | 1.2A |
| Raina Rita | 59" (1.50m) | Whakaaetanga | CE, cULus |
| Nga tono | ITE (Commercial) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



