Alliance Sensors Group a div of HG Schaevitz LLC
Alliance Sensors Group a div of HG Schaevitz LLC| Tau Wae | LRSE-18-050-A-00-10-A | Kaihanga | Alliance Sensors Group a div of HG Schaevitz LLC |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR LINEAR 50.8MM CONNECTOR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 263 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.LRSE-18-050-A-00-10-A.pdf2.LRSE-18-050-A-00-10-A.pdf |
| Tuhinga o mua | 0 V ~ 10 V | Kāhua Whakamutunga | Connector |
| Hangarau | LVIT (Linear Variable Inductance Transducer) | Pūrere Pūrere Whakarato | - |
| Raupapa | LRS-18 | Mahinga Whakatere - Hangarau, Hangarau | - |
| Te Tangata Tangata | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | Cylinder | Waitohu Whakaputa | - |
| Whakaputa | 0 V ~ 10 V | Ētahi Ingoa | 1817-1002 |
| Tae Mahi | -20°C ~ 85°C | Momo Tae | Chassis Mount |
| Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks | Tuhinga | ±0.15% |
| Raina Raina | 0 ~ 50.80mm (0 ~ 2.00") | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mo te ine | Linear Position | Whakaahuatanga Taipitopito | LVIT (Linear Variable Inductance Transducer) Sensor Linear Position Round Shaft Connector |
| Momo Kaihoko | Round Shaft | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



