Agastat Relays / TE Connectivity
Agastat Relays / TE Connectivity| Tau Wae | 4-84533-0 | Kaihanga | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN FFC TOP 40POS 1.25MM R/A | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 77116 pcs stock | Pepa Raraunga | 4-84533-0.pdf |
| Te Whakatau Ngaohiko | 50V | Whakamutunga | Kinked Pin |
| Raupapa | - | Pana | 0.049" (1.25mm) |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 4845330 A100277 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Tauranga | 40 |
| Momo Tae | Through Hole, Right Angle | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nga Takahanga Tae | - | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 21 Weeks | Ko te Kati Ara | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Te Poari Whare | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Tae Housing | - | Teitei i runga i te Poari | 0.189" (4.80mm) |
| Flat Flex Type | FFC | Ngā āhuatanga | - |
| FFC, FCB Mate | 0.30mm | Whakaahuatanga Taipitopito | 40 Position FFC Connector Contacts, Top 0.049" (1.25mm) Through Hole, Right Angle |
| Whakatauranga onamata | 1A | Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - | Whakautu Whakamutunga | Tin |
| Momo Hononga / Hoahoa | Contacts, Top | Tae Whakamutunga | Tapered |
| Tuhinga Kairangi | - | Tae Whakatika | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



