Abracon Corporation| Tau Wae | HWZT-16.00MD | Kaihanga | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CER RES 16.0000MHZ T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto i te awhina / RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 468542 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.HWZT-16.00MD.pdf2.HWZT-16.00MD.pdf |
| Momo | Ceramic | Rahi / Rahi | 0.394" L x 0.197" W (10.00mm x 5.00mm) |
| Raupapa | HWZT | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial - 2 Lead, 5.00mm Pitch | Ētahi Ingoa | 300-9379 300-9379-ND 535-9379 HWZT-16.000MD HWZT16.000MD |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS Compliant | Hapa | 40 Ohms |
| Teitei | 0.394" (10.00mm) | Te Manawanui Toa | ±0.5% |
| Te Tautanga Mahinga | ±0.3% | Rautanga | 16MHz |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 16MHz Ceramic Resonator ±0.3% 40 Ohms -40°C ~ 85°C Through Hole |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



