Abracon Corporation| Tau Wae | AX7DBF2-614.4000C | Kaihanga | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSC 614.4MHZ 2.5V LVDS SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6366 pcs stock | Pepa Raraunga | AX7DBF2-614.4000C.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.5V | Momo | XO (Standard) |
| Rahi / Rahi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Raupapa | Clearclock™ AX7 |
| Ratonga | - | Packaging | Strip |
| Paa / Case | 8-SMD, No Lead | Whakaputa | LVDS |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.075" (1.90mm) |
| Mahinga | Enable/Disable | Te Tautanga Mahinga | ±25ppm |
| Rautanga | 614.4MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 614.4MHz XO (Standard) LVDS Oscillator 2.5V Enable/Disable 8-SMD, No Lead |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 70mA | Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 65mA |
| Kaitautoko Ake | Crystal | Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



