Abracon Corporation| Tau Wae | ASTMUPLDV-312.500MHZ-LY-E | Kaihanga | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSC MEMS 312.500MHZ LVDS SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4647 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.ASTMUPLDV-312.500MHZ-LY-E.pdf2.ASTMUPLDV-312.500MHZ-LY-E.pdf3.ASTMUPLDV-312.500MHZ-LY-E.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.25 V ~ 3.63 V | Momo | XO (Standard) |
| Rahi / Rahi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Raupapa | ASTMUPLD |
| Ratonga | - | Packaging | Strip |
| Paa / Case | 6-SMD, No Lead | Whakaputa | LVDS |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.039" (1.00mm) | Mahinga | Enable/Disable |
| Te Tautanga Mahinga | ±10ppm | Rautanga | 312.5MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 312.5MHz XO (Standard) LVDS Oscillator 2.25 V ~ 3.63 V Enable/Disable 6-SMD, No Lead | Tae - Whakaaetanga (Max) | 55mA |
| Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 35mA | Kaitautoko Ake | MEMS |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



