Aavid Thermalloy| Tau Wae | 780652F00000G | Kaihanga | Aavid Thermalloy |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 78065 EXTRUSION 1.1X0.76"X4.1' | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1014 pcs stock | Pepa Raraunga | 780652F00000G.pdf |
| Whānui | 0.764" (19.40mm) | Momo | Top Mount, Extrusion |
| Resistance Resistance @ Natural | - | Te Whakaoho Ngatao @ Te Whakatere Aratuku Ahu | 3.80°C/W @ 200 LFM |
| Hanga | Rectangular, Pin Fins | Raupapa | - |
| Te whakakorenga o te mana @ te marangai | - | Kua whakakakahuhia te kohinga | - |
| Ētahi Ingoa | HS487 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Rauemi Whakaoti | - | Tuhinga | Aluminum |
| Te Tae Kaituku Taeke | 7 Weeks | Te roa | 49.500" (1257.30mm) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei te Taunga (Teitei o te Whakamutunga) | 0.846" (21.50mm) |
| Taimana | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Sink Aluminum Top Mount, Extrusion |
| Haerenga Whakauru | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



