| Tau Wae | MC100LVEP11DR2G | Kaihanga | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC CLK BUFFER 1:2 3GHZ 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 26981 pcs stock | Pepa Raraunga | MC100LVEP11DR2G.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.375 V ~ 3.8 V | Momo | Fanout Buffer (Distribution) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | Raupapa | 100LVEP |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:2 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Whakaputa | ECL, PECL |
| Ētahi Ingoa | MC100LVEP11DR2G-ND MC100LVEP11DR2GOSTR |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakauru | CML, LVDS, PECL |
| Tautanga - Max | 3GHz | Motuhake - Whakauru: Whakaputa | Yes/Yes |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:2 3GHz 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tau Wae Tuakiri | MC100LVEP11 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



