ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.)| Tau Wae | ADF7012BRUZ | Kaihanga | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC XMITTER ASK/FSK/GFSK 24TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 59795 pcs stock | Pepa Raraunga | ADF7012BRUZ.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.3 V ~ 3.6 V | Raupapa | - |
| Mana - Whakaputa | -16dBm ~ 14dBm | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakatika me te Kawa | ASK, FSK, GFSK, OOK |
| Rahi Mahara | - | Te Tae Kaituku Taeke | 7 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Rautanga | 75MHz ~ 1GHz |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | RF Transmitter ASK, FSK, GFSK, OOK 75MHz ~ 1GHz -16dBm ~ 14dBm 179.2 kbps PCB, Surface Mount Antenna 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Tau Raraunga (Max) | 179.2 kbps | Atanga Raraunga | PCB, Surface Mount |
| Anei - Whakawhiti | 35mA | Tau Wae Tuakiri | ADF7012 |
| Nga tono | Data Transfer, RKE, Remote Control/Security Systems | Hononga Antenna | PCB, Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



