ebm-papst Inc.| Tau Wae | 614 | Kaihanga | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 60X25.4MM 24VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.614.pdf2.614.pdf3.614.pdf |
| Whānui | 25.40mm | Taumaha | 0.19 lb (86.18 g) |
| Waahi Ngaohiko | 12 ~ 30VDC | Putanga - Kua tohua | 24VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | - |
| Rahi / Rahi | Square - 60mm L x 60mm H | Raupapa | 600 |
| RPM | - | Mana (Watts) | 2.5 W |
| Tae Mahi | - | Poaka | 40.0dB(A) |
| Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Tuhinga - Tae | Polyamide (PA), Nylon |
| Life @ Temp. | - | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| He momo kai | Ball | Te rere o te hau | 24.0 CFM (0.672m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



