XP Power| Tau Wae | LDU4860S500 | Kaihanga | XP Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED SUPPLY CC BUCK 2-57V 500MA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5684 pcs stock | Pepa Raraunga | LDU4860S500.pdf |
| Taumaha | 0.039 lb (17.69g) | Putanga - Whakaputa | 2 ~ 57 V |
| Momotuhi - Input (Min) | 7V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 60V |
| Momo | Constant Current | Topology | Buck |
| Rahi / Rahi | 1.25" L x 0.80" W x 0.49" H (31.8mm x 20.3mm x 12.5mm) | Raupapa | LDU48 |
| Mana (Watts) | 29W | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 23-DIP Module, 9 Leads | Ētahi Ingoa | 1470-2168-5 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 70°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Remote On/Off, SCP | He pai | 97% |
| Te whakaheke | Analog, PWM | Whakaahuatanga Taipitopito | 500mA 2 ~ 57 V Constant Current LED Driver Buck Topology 1 Output |
| Nama - Whakaputa (Max) | 500mA | Whakaaetanga | EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



