XP Power| Tau Wae | IR1215SA | Kaihanga | XP Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 15V 3W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 22 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.IR1215SA.pdf2.IR1215SA.pdf |
| Putanga - Whakaputa 4 | - | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 15V |
| Putanga - Whakamotu | 1 kV | Momotuhi - Input (Min) | 10.8V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 13.2V | Momo | Isolated Module |
| Rahi / Rahi | 0.77' L x 0.28' W x 0.39' H (19.5mm x 7.2mm x 10.0mm) | Raupapa | IR (3W) |
| Mana (Watts) | 3 W | Paa / Case | 7-SIP Module, 4 Leads |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Ngā āhuatanga | - |
| He pai | 90% | Nama - Whakaputa (Max) | 200mA |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



