Walsin Technology| Tau Wae | RFANT3216120A5T | Kaihanga | Walsin Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 297785 pcs stock | Pepa Raraunga | RFANT3216120A5T.pdf |
| VSWR | 2 | Whakamutunga | Solder |
| Raupapa | - | Hoki Hoki | - |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Ētahi Ingoa | 1292-1000-1 |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Teitei (Max) | 0.047" (1.20mm) | Hua | 2dBi |
| Mahinga Rawe | 2.4GHz ~ 2.5GHz | Rangahau Rōpū | UHF (2 GHz ~ 3 GHz) |
| Tautanga (Poari / Pae) | 2.4GHz | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 2.4GHz Bluetooth, WLAN Chip RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz 2dBi Solder Surface Mount | Nga tono | Bluetooth, WLAN |
| Momo Antenna | Chip | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



