Walsin Technology
Walsin Technology| Tau Wae | 0603N181J500CT | Kaihanga | Walsin Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 180PF 50V C0G/NP0 0603 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2962712 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.0603N181J500CT.pdf2.0603N181J500CT.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±5% |
| Te matotoru (Max) | 0.034" (0.87mm) | Te Tae Tema | C0G, NP0 |
| Rahi / Rahi | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | Raupapa | - |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0603 (1608 Metric) | Ētahi Ingoa | 1292-1495-2 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 33 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 180pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | Te kaha | 180pF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



