Walsin Technology
Walsin Technology| Tau Wae | 0402N1R5C500CT | Kaihanga | Walsin Technology |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP CER 1.5PF 50V C0G/NP0 0402 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4795201 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.0402N1R5C500CT.pdf2.0402N1R5C500CT.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50V | Te manawanui | ±0.25pF |
| Te matotoru (Max) | 0.022" (0.55mm) | Te Tae Tema | C0G, NP0 |
| Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Raupapa | - |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 0402 (1005 Metric) | Ētahi Ingoa | 1292-1275-2 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount, MLCC |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 43 Weeks |
| Te Kāhua Ara | - | Te Whakahaere Arataki | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1.5pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | Te kaha | 1.5pF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



