Vishay Precision Group
Vishay Precision Group| Tau Wae | Y1751200R000B9L | Kaihanga | Vishay Precision Group |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 200 OHM 1/2W .1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2647 pcs stock | Pepa Raraunga | Y1751200R000B9L.pdf |
| Te manawanui | ±0.1% | Te Tae Tema | ±0.2ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 0.375" Dia x 1.000" L (9.53mm x 25.40mm) |
| Raupapa | HZ | Tuhinga | 200 Ohms |
| Mana (Watts) | 0.5W, 1/2W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 21 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Non-Inductive |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 200 Ohms ±0.1% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive Metal Foil |
| Te hanganga | Metal Foil | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



