TXC Corporation| Tau Wae | AA-28.63636MAGK-T | Kaihanga | TXC Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CRYSTAL 28.63636MHZ 20PF SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 158834 pcs stock | Pepa Raraunga | 1.AA-28.63636MAGK-T.pdf2.AA-28.63636MAGK-T.pdf3.AA-28.63636MAGK-T.pdf4.AA-28.63636MAGK-T.pdf |
| Momo | MHz Crystal | Rahi / Rahi | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Raupapa | AA | Ratonga | AEC-Q200 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2-SMD, No Lead |
| Ētahi Ingoa | 887-1664-2 AA2863636MAGKT |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Aratau Mahi | Fundamental | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 15 Weeks |
| Whakanui i te kaha | 20pF | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.053" (1.35mm) | Te Manawanui Toa | ±30ppm |
| Te Tautanga Mahinga | ±50ppm | Rautanga | 28.63636MHz |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 50 Ohms | Whakaahuatanga Taipitopito | 28.63636MHz ±30ppm Crystal 20pF 50 Ohms 2-SMD, No Lead |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



