TDK Corporation| Tau Wae | FCR4.0MC5 | Kaihanga | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CER RES 4.0000MHZ 30PF T/H | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4097 pcs stock | Pepa Raraunga | FCR4.0MC5.pdf |
| Momo | Ceramic | Rahi / Rahi | 0.374" L x 0.197" W (9.50mm x 5.00mm) |
| Raupapa | FCR | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Radial - 3 Lead, 2.50mm Pitch | Ētahi Ingoa | 445-1638 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hapa | 20 Ohms | Teitei | 0.256" (6.50mm) |
| Te Manawanui Toa | ±0.5% | Te Tautanga Mahinga | ±0.3% |
| Rautanga | 4MHz | Ngā āhuatanga | Built in Capacitor |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 4MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 30pF ±0.3% 20 Ohms -40°C ~ 85°C Through Hole | Te kaha | 30pF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



