Suntsu Electronics, Inc.
Suntsu Electronics, Inc.| Tau Wae | SXT3248DB17-24.576MT | Kaihanga | Suntsu Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CRYSTAL 24.5760MHZ 8PF SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 6000 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Momo | MHz Crystal | Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Ratonga | - | Paa / Case | 4-SMD, No Lead |
| Tae Mahi | -10°C ~ 70°C | Aratau Mahi | Fundamental |
| Momo Tae | Surface Mount | Whakanui i te kaha | 8pF |
| Teitei - Tae (Max) | 0.031" (0.80mm) | Te Manawanui Toa | ±20ppm |
| Te Tautanga Mahinga | ±30ppm | Rautanga | 24.576 MHz |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | 50 Ohms | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



