SunLED| Tau Wae | XEMR29DX | Kaihanga | SunLED |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LIGHTBAR 15X15MM RED RED DIFF | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4380 pcs stock | Pepa Raraunga | XEMR29DX.pdf |
| Waimotu - Tae | 655nm | Te Whakatau Ngaohiko | 1.85V |
| Tirohia te Angle | - | Raupapa | - |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 89mcd | Momo Rongo | Diffused, Tinted |
| Mahinga Rangata / Rahi | Square with Flat Top, 15.00mm | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Circuit Board Indicator Bar - Single, DIP Red Diffused, Tinted 1.85V 155mA Square with Flat Top, 15.00mm Through Hole | I teie nei | 155mA |
| Whirihoranga | Bar - Single, DIP | Tae | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



