Storm Interface| Tau Wae | 5100-0103 | Kaihanga | Storm Interface |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LCD MODULE 160 DIG 20 X 8 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.5100-0103.pdf2.5100-0103.pdf |
| Tuhinga o mua | - | Te tiro i te rohe | - |
| Tae Kuputuhi | Black | Raupapa | 5100 |
| Whakahuahua L x W x H | 102.00mm x 102.00mm x 32.00mm | Tae Mahi | -20°C ~ 70°C |
| Tau o Ngā Pūāhua | 160 | Atanga | USB |
| Rahi Rawa | - | Momo Whakaatu | - |
| Whakaatu Aratau | - | Whakaatu Whakaatu | 20 x 8 |
| Rahi Pūāhua | - | Hōputu Pūāhua | - |
| Maama | - | Tae Papamuri | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



