Stackpole Electronics Inc| Tau Wae | SM6227FT26R1 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 26.1 OHM 1% 3W 6227 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.SM6227FT26R1.pdf2.SM6227FT26R1.pdf3.SM6227FT26R1.pdf4.SM6227FT26R1.pdf5.SM6227FT26R1.pdf6.SM6227FT26R1.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±20ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 6227 | Rahi / Rahi | 0.625" L x 0.275" W (15.88mm x 6.99mm) |
| Raupapa | SM | Tuhinga | 26.1 Ohms |
| Mana (Watts) | 3W | Paa / Case | 6227 J-Lead |
| Tae Mahi | -55°C ~ 275°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.265" (6.73mm) | Ngā āhuatanga | Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| Raatau Kore | - | Te hanganga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



