SiTime| Tau Wae | SIT8208AC-22-25S-16.369000 | Kaihanga | SiTime |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MEMS OSC XO 16.3690MHZ LVCMOS LV | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.SIT8208AC-22-25S-16.369000.pdf2.SIT8208AC-22-25S-16.369000.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.5V | Momo | XO (Standard) |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | Rahi / Rahi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Raupapa | SiT8208 | Ratonga | - |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | Whakaputa | LVCMOS, LVTTL |
| Tae Mahi | -20°C ~ 70°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Teitei - Tae (Max) | 0.031" (0.80mm) | Mahinga | Standby (Power Down) |
| Te Tautanga Mahinga | ±25ppm | Rautanga | 16.369 MHz |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 33mA | Kaitautoko Ake | MEMS |
| Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



