SiTime| Tau Wae | SIT5156AI-FA-30VT-16.369000 | Kaihanga | SiTime |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | MEMS OSC VCTCXO 16.3690MHZ | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | SIT5156AI-FA-30VT-16.369000.pdf |
| Tuhinga o mua | 3V | Momo | VCTCXO |
| Whakawhanuihia te Peewhana Waiata | - | Rahi / Rahi | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Raupapa | SiT5156, Elite Platform™ | Ratonga | - |
| Paa / Case | 10-SMD, No Lead | Whakaputa | LVCMOS |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Teitei - Tae (Max) | 0.042" (1.06mm) | Mahinga | - |
| Te Tautanga Mahinga | ±1ppm | Rautanga | 16.369 MHz |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 57mA | Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | - |
| Kaitautoko Ake | MEMS | Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | ±6.25ppm |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



