SiTime| Tau Wae | SIT3808AC-D2-33EE-24.576000Y | Kaihanga | SiTime |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | OSC MEMS VCXO 24.5760MHZ LVCMOS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.SIT3808AC-D2-33EE-24.576000Y.pdf2.SIT3808AC-D2-33EE-24.576000Y.pdf |
| Tuhinga o mua | 3.3V | Momo | VCXO |
| Rahi / Rahi | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Raupapa | SiT3808 |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 6-SMD, No Lead | Whakaputa | LVCMOS |
| Tae Mahi | -20°C ~ 70°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Mahinga | Enable/Disable | Te Tautanga Mahinga | ±25ppm |
| Rautanga | 24.576MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 24.576MHz VCXO LVCMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 6-SMD, No Lead |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 33mA | Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 70µA |
| Kaitautoko Ake | MEMS | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



