SiTime| Tau Wae | SIT1602BC-72-XXS-62.500000D | Kaihanga | SiTime |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.25V-3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 100567 pcs stock | Pepa Raraunga | SIT1602BC-72-XXS-62.500000D.pdf |
| Tuhinga o mua | 2.25 V ~ 3.63 V | Momo | XO (Standard) |
| Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Raupapa | SiT1602B |
| Ratonga | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 4-SMD, No Lead | Whakaputa | LVCMOS |
| Tae Mahi | -20°C ~ 70°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| Mahinga | Standby (Power Down) | Te Tautanga Mahinga | ±25ppm |
| Rautanga | 62.5MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 62.5MHz XO (Standard) LVCMOS Oscillator 2.25 V ~ 3.63 V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead |
| Tae - Whakaaetanga (Max) | 4.5mA | Tae - Whakaaetanga (Muku) (Max) | 4.3µA |
| Kaitautoko Ake | MEMS | Ko te Tae Pounamu Katoa (APR) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



