Semtech
Semtech| Tau Wae | SCFS2000 | Kaihanga | Semtech |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 2KV 1.5A AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 1114 pcs stock | Pepa Raraunga | SCFS2000.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 5.4V @ 3A | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 2000V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Tere | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Raupapa | - | Te Whakaora Whakaora (trr) | 150ns |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Axial |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | -55°C ~ 150°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant | Momo Tono | Standard |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Standard 2000V 1.5A Through Hole | I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 5µA @ 2000V |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 1.5A | Capacitance @ Vr, F | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



