Schurter
Schurter| Tau Wae | 6610.5015 | Kaihanga | Schurter |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PNL IDC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 92637 pcs stock | Pepa Raraunga | 6610.5015.pdf |
| Pūhiko - UL | 250VAC | Putanga - IEC | 250VAC |
| Whakamutunga | IDC | Whakawhitihia nga Taerenga | - |
| Raupapa | 6610 | Raa Rangatira | 0.079" (2.00mm) |
| Pihanga Whakapae Paepae | Rectangular - 32.80mm x 24.30mm | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | 486-4440 6610.5015-ND |
Tau o nga Tauranga | 3 |
| Momo Tae | Panel Mount, Snap-In | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | IP40 |
| Te Kaikauwhatu, Kaiwatu | - | Pupuhi | No |
| Pepa Tae | Unfiltered - Commercial | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Power Entry Connector Receptacle, Female Sockets IEC 320-2-2/F (C14 Variant) Panel Mount, Snap-In | I teie nei - UL | 15A |
| I teie nei - IEC | 10A | Momo Hononga | Receptacle, Female Sockets |
| Kāhua Hononga | IEC 320-2-2/F (C14 Variant) | Whakaaetanga | CCC, cULus, ENEC |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



