Samtec, Inc.
Samtec, Inc.| Tau Wae | TCSD-22-D-04.00-01-F-N-SR | Kaihanga | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 8086 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Whakamahi | - | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | Tiger Eye™ TCSD | Pitch - Hononga | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Kaera | 0.039" (1.00mm) | Tau o nga Rarangi | 2 |
| Tau o nga Tauranga | 44 | Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks |
| Te roa | 0.333' (101.60mm, 4.00") | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Polarizing Key, Strain Relief | Whakaahuatanga Taipitopito | 44 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Socket 0.333' (101.60mm, 4.00") |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | Flash | Whakautu Whakamutunga | Gold |
| Momo Hononga | Socket to Socket | Tae | Gray, Ribbon |
| Taea Whakamutunga | IDC | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



