Samtec, Inc.
Samtec, Inc.| Tau Wae | TCSD-02-D-06.00-01-P01 | Kaihanga | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 11591 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Whakamahi | - | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | Tiger Eye™ TCSD | Pitch - Hononga | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Kaera | 0.039" (1.00mm) | Tau o nga Rarangi | 2 |
| Tau o nga Tauranga | 4 | Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks |
| Te roa | 0.500' (152.40mm, 6.00") | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 4 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Socket 0.500' (152.40mm, 6.00") |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) | Whakautu Whakamutunga | Gold |
| Momo Hononga | Socket to Socket | Tae | Gray, Ribbon |
| Taea Whakamutunga | IDC | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



