Samtec, Inc.
Samtec, Inc.| Tau Wae | SFSD-35-28-H-36.00-DR-NDX | Kaihanga | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2224 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Whakamahi | - | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | Tiger Eye™ SFSD | Pitch - Hononga | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Kaera | - | Tau o nga Rarangi | 2 |
| Tau o nga Tauranga | 70 | Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks |
| Te roa | 3.00' (914.40mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Latch Lock, Polarizing Key | Whakaahuatanga Taipitopito | 70 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Socket 3.00' (914.40mm) |
| Whakaaetia te Poaka Whakaoti | 30.0µin (0.76µm) | Whakautu Whakamutunga | Gold |
| Momo Hononga | Socket to Socket | Tae | Black, Individual |
| Taea Whakamutunga | Crimp | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



