Samtec Inc.| Tau Wae | HLE-150-02-L-DV-PE-BE | Kaihanga | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CONN RCPT 100POS 0.1 GOLD PCB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 100 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Te Whakatau Ngaohiko | 400VAC | Whakamutunga | Solder |
| Kāhua | Board to Board | Raupapa | HLE |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Tau o nga Rarangi | 2 |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All | Tau o nga Tauranga | 100 |
| Momo Tae | Through Hole | Ko te Whakatau Whakamatau | - |
| Nga Tae Whakamuri | - | Rauemi Whakanoho | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Teitei Whakanoho | 0.138" (3.50mm) | Tae Whakanoho | Black |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Pato Tere | Push-Pull | Momo Hoapā | Female Socket |
| Hoahoa Whakapā | Square | Whakaaetanga Mea | Beryllium Copper |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.090" (2.29mm) | Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 10.0µin (0.25µm) | Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold | Momo Hononga | Receptacle, Bottom Entry, Pass Through |
| Nga tono | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



