Samtec Inc.
Samtec Inc.| Tau Wae | FFMD-22-S-60.00-01 | Kaihanga | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | .050 CABLE PLUG | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | |
| Whakamahi | - | Te whakangungu | Unshielded |
| Raupapa | Tiger Eye™ FFMD | Pitch - Hononga | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Kaera | 0.025" (0.64mm) | Tau o nga Rarangi | 2 |
| Tau o nga Tauranga | 44 | Te roa | 5.00 (1.52m) |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaaetia te Poaka Whakaoti | - |
| Whakautu Whakamutunga | Tin | Momo Hononga | Plug to Cable |
| Tae | Gray, Ribbon | Taea Whakamutunga | IDC |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



