Samtec, Inc.
Samtec, Inc.| Tau Wae | ESQT-105-02-F-D-344 | Kaihanga | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | ELEVATED 2MM SOCKETS | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 34325 pcs stock | Pepa Raraunga | |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | Whakamutunga | Solder |
| Kāhua | Board to Board or Cable | Raupapa | ESQT |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.079" (2.00mm) | Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Packaging | Bulk | Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tau o nga Rarangi | 2 | Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | All |
| Tau o nga Tauranga | 10 | Momo Tae | Through Hole |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | Nga Tae Whakamuri | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 3 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rauemi Whakanoho | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Teitei Whakanoho | 0.344" (8.75mm) |
| Tae Whakanoho | Black | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Pato Tere | Push-Pull |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 10 Position Elevated Socket Connector Through Hole | Whakatauranga onamata | 4.5A per Contact |
| Momo Hoapā | Forked | Hoahoa Whakapā | Square |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze | Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.506" (12.85mm) |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 3.00µin (0.076µm) |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin | Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| Momo Hononga | Elevated Socket | Nga tono | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



