Samsung Electro-Mechanics America, Inc.
Samsung Electro-Mechanics America, Inc.| Tau Wae | RM102PJ105CS | Kaihanga | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RESISTOR ARRAY INVERTED CONVEX | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 7178065 pcs stock | Pepa Raraunga | RM102PJ105CS.pdf |
| Te manawanui | ±5% | Te Tae Tema | ±200ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0404 | Rahi / Rahi | 0.039" L x 0.039" W (1.00mm x 1.00mm) |
| Raupapa | RM | Resistor-Ratio-Drift | - |
| Te Ratonga Tauritau Whakatika | - | Te Pakanga (Ohms) | 1M |
| Mana Ma te Mea | 62.5mW | Paa / Case | 0404 (1010 Metric), Concave |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Te maha o nga toka | 4 | Momo Tae | Surface Mount |
| Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks | Teitei - Tae (Max) | 0.018" (0.46mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 1M Ohm ±5% 62.5mW Power Per Element Isolated 2 Resistor Network/Array ±200ppm/°C 0404 (1010 Metric), Concave | Momo Aratau | Isolated |
| Nga tono | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



