Samsung Electro-Mechanics America, Inc.
Samsung Electro-Mechanics America, Inc.| Tau Wae | RFS062PJ150CS | Kaihanga | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES ARRAY 2 RES 15 OHM 0603 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1071363 pcs stock | Pepa Raraunga | RFS062PJ150CS.pdf |
| Te manawanui | ±5% | Te Tae Tema | ±200ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0603 | Rahi / Rahi | 0.032" L x 0.024" W (0.80mm x 0.60mm) |
| Raupapa | RFS | Resistor-Ratio-Drift | - |
| Te Ratonga Tauritau Whakatika | - | Te Pakanga (Ohms) | 15 |
| Mana Ma te Mea | 31.25mW | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | 0302 (0805 Metric), Long Side Terminals | Ētahi Ingoa | 1276-7085-1 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Te maha o nga toka | 4 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.013" (0.33mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 15 Ohm ±5% 31.25mW Power Per Element Isolated 2 Resistor Network/Array ±200ppm/°C 0302 (0805 Metric), Long Side Terminals | Momo Aratau | Isolated |
| Nga tono | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



