Samsung Electro-Mechanics| Tau Wae | RC0402F2670CS | Kaihanga | Samsung Electro-Mechanics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 267 OHM 1% 1/32W 01005 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.RC0402F2670CS.pdf2.RC0402F2670CS.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±250ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 01005 | Rahi / Rahi | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) |
| Raupapa | RC | Tuhinga | 267 Ohms |
| Mana (Watts) | 0.03W, 1/32W | Paa / Case | 01005 (0402 Metric) |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Teitei - Tae (Max) | 0.006" (0.15mm) | Ngā āhuatanga | Moisture Resistant |
| Raatau Kore | - | Te hanganga | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



