Rubycon| Tau Wae | 50ML10MEFCTZ5X7 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 10UF 20% 50V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 3599 pcs stock | Pepa Raraunga | 50ML10MEFCTZ5X7.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50 V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.197' Dia (5.00mm) |
| Raupapa | ML | Ripple Current @ Low Frequency | 30 mA @ 120 Hz |
| Ratonga | - | Ko te poari | Polar |
| Paa / Case | Radial, Can | Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Through Hole | Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Te Whakahaere Arataki | 0.197' (5.00mm) | Teitei - Tae (Max) | 0.315' (8.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Te kaha | 10 µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



