Rubycon
Rubycon| Tau Wae | 50MH74.7MEFC4X7 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V RADIAL TH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 50MH74.7MEFC4X7.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 50 V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.157' Dia (4.00mm) |
| Raupapa | MH7 | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Paa / Case | Radial, Can |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Life @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.059' (1.50mm) |
| Teitei - Tae (Max) | 0.315' (8.00mm) | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - |
| Te kaha | 4.7 µF | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



