Rubycon| Tau Wae | 25YXG1000MEFCT810X28 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 1000UF 20% 25V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 25YXG1000MEFCT810X28.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 25 V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.394' Dia (10.00mm) |
| Raupapa | YXG | Ripple Current @ Low Frequency | 1.146 A @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.91 A @ 100 kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Paa / Case | Radial, Can |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.197' (5.00mm) |
| Hapa | 31 mOhms | Teitei - Tae (Max) | 1.181' (30.00mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Te kaha | 1000 µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



