Rubycon| Tau Wae | 25YXF47MEFCT15X11 | Kaihanga | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | 1660 pcs stock | Pepa Raraunga | 25YXF47MEFCT15X11.pdf |
| Putanga - Kua tohua | 25 V | Te manawanui | ±20% |
| Te Rahi Whenua Whenua | - | Rahi / Rahi | 0.197' Dia (5.00mm) |
| Raupapa | YXF | Ripple Current @ Low Frequency | 105 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 150 mA @ 100 kHz | Ratonga | - |
| Ko te poari | Polar | Paa / Case | Radial, Can |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Momo Tae | Through Hole |
| Life @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Te Whakahaere Arataki | 0.098' (2.50mm) |
| Hapa | 900 mOhms | Teitei - Tae (Max) | 0.492' (12.50mm) |
| ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | - | Te kaha | 47 µF |
| Nga tono | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



