Pulse Electronics Corporation
Pulse Electronics Corporation| Tau Wae | PH9185.021NL | Kaihanga | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANSFORMER 880UH 2:1 SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 50351 pcs stock | Pepa Raraunga | PH9185.021NL.pdf |
| Taumaha | 0.006 lb (2.72g) | Rahi / Rahi | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) |
| Raupapa | PH9185 | Ētahi Ingoa | 553-2688 PH9185.021NL-ND |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Inangarangi | 1.8mH | Teitei - Tae (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| Mo te Whakamahia me te / Products Related | MAX253 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



