Pulse Electronics
Pulse Electronics| Tau Wae | NMOMMR200NF12 | Kaihanga | Pulse Electronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | NMOHF MMR LMR200 N-FEM 12F NPB | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | |
| He Rahinga Kei te wātea | Out stock | Pepa Raraunga | 1.NMOMMR200NF12.pdf2.NMOMMR200NF12.pdf3.NMOMMR200NF12.pdf |
| VSWR | - | Whakamutunga | N Type Female |
| Raupapa | - | Hoki Hoki | - |
| RF Family / Paerewa | - | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Magnetic | Tiaki Ingoa | - |
| Teitei (Max) | - | Hua | 5dBi |
| Mahinga Rawe | 27MHz ~ 6GHz | Rangahau Rōpū | UHF (3GHz ~ 4GHz) |
| Tautanga (Poari / Pae) | 3.0135GHz | Ngā āhuatanga | Cable - 3.6576m |
| Nga tono | General Purpose | Momo Antenna | Module |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



