Precision Electronic Components Ltd.
Precision Electronic Components Ltd.| Tau Wae | SPRU5041S28 | Kaihanga | Precision Electronic Components Ltd. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | POT 500K OHM 1/2W CARBON LINEAR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 16872 pcs stock | Pepa Raraunga | SPRU5041S28.pdf |
| Te manawanui | ±10% | Kāhua Whakamutunga | PC Pins |
| Te Tae Tema | - | Taper | Linear |
| Rahi - Ara | Round - 0.510" Dia x 0.500" H (12.95mm x 12.70mm) | Raupapa | SPR |
| Te hurihanga | 295° | Tuhinga Whakatika | Carbon |
| Te Pakanga (Ohms) | 500k | Mana (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | SPRU504C SPRU504S28 |
| Tuhinga o mua | 1 | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Panel Mount | Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | 500k Ohm 1 Gang Linear Panel Mount Potentiometer None 1 Turn Carbon 0.5W, 1/2W PC Pins |
| Mahinga Whakauru | 1/4-32 | Hangaia ki te Whakawhiti | None |
| Momo Whakatika | Top Adjustment | Momo Kaihoko | Slotted |
| Te roa o te Kaihoko | 0.875" (22.23mm) | Kaupapa Mahi | 0.125" (3.18mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



