Precision Electronic Components Ltd.
Precision Electronic Components Ltd.| Tau Wae | RV6LAYSA505A | Kaihanga | Precision Electronic Components Ltd. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | POT 5M OHM 1/2W CARBON LINEAR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5887 pcs stock | Pepa Raraunga | RV6LAYSA505A.pdf |
| Te manawanui | ±10% | Kāhua Whakamutunga | Solder Lug |
| Te Tae Tema | - | Taper | Linear |
| Rahi - Ara | Round - 0.510" Dia x 0.469" H (12.95mm x 11.91mm) | Raupapa | RV6 |
| Te hurihanga | 295° | Tuhinga Whakatika | Carbon |
| Te Pakanga (Ohms) | 5M | Mana (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | RV6L505C SLU5051S20-D |
| Tuhinga o mua | 1 | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Panel Mount | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 5M Ohm 1 Gang Linear Panel Mount Potentiometer None 1 Turn Carbon 0.5W, 1/2W Solder Lug | Mahinga Whakauru | 1/4-32 |
| Hangaia ki te Whakawhiti | None | Momo Whakatika | User Defined |
| Momo Kaihoko | Slotted | Te roa o te Kaihoko | 0.625" (15.88mm) |
| Kaupapa Mahi | 0.125" (3.18mm) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu kaipuke taketake kei i te rohe me te whenua. |



